根据《嘉兴南湖学院学生资助工作管理办法》(嘉南院学字〔2024〕5号)文件要求,经学生本人申请、学院审核、学校学生资助管理中心复核,现将2025-2026学年第二学期临时困难补助学生名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 资助项目 | 资助金额 |
| 1 | 吴泓辉 | 人文与艺术学院 | 秘书242 | 校内临时困难补助 | 3000 |
| 2 | 刘之平 | 人文与艺术学院 | 秘书251 | 校内临时困难补助 | 1000 |
| 3 | 王华 | 人文与艺术学院 | 法学222 | 校内临时困难补助 | 1000 |
| 4 | 胡峻浛 | 商贸管理学院 | 会计224 | 校内临时困难补助 | 4000 |
| 5 | 李佳融 | 商贸管理学院 | 会计242 | 校内临时困难补助 | 2500 |
| 6 | 侯念 | 商贸管理学院 | 会计251 | 校内临时困难补助 | 1000 |
| 7 | 李金格 | 机电工程学院 | 测控221 | 校内临时困难补助 | 1000 |
| 8 | 何卢军 | 机电工程学院 | 机械251 | 校内临时困难补助 | 1000 |
| 9 | 万成龙 | 机电工程学院 | 电气221 | 校内临时困难补助 | 1000 |
| 10 | 左钊 | 机电工程学院 | 测控221 | 校内临时困难补助 | 1000 |
| 11 | 李亚盈 | 时尚设计学院 | 服设251 | 校内临时困难补助 | 1000 |
| 12 | 陈思瑜 | 建筑工程学院 | 工管252 | 校内临时困难补助 | 3000 |
| 13 | 王莹 | 建筑工程学院 | 造价252 | 校内临时困难补助 | 3000 |
| 14 | 张可 | 建筑工程学院 | 造价(专升本)241 | 校内临时困难补助 | 3000 |
| 15 | 王家孝 | 建筑工程学院 | 工管231 | 校内临时困难补助 | 2000 |
| 16 | 李伟 | 人文与艺术学院 | 汉语言231 | 永乐之星困难补助 | 2000 |
| 17 | 李亚盈 | 时尚设计学院 | 服设251 | 永乐之星困难补助 | 2000 |
| 16 | 张银梅 | 新材料工程学院 | 生物251 | 永乐之星困难补助 | 2000 |
公示期:7月8日-7月10日(3个工作日)。
广大师生如对结果有异议,可在公示期内,以口头或书面形式向学生资助管理中心反映。联系人:汪老师,联系电话:0573-83628095。





